RGBZ typeringen bijlagen
Bij een aanvraag kunnen door een aanvrager gegevens in bijlagen worden toegevoegd. In het RGBZ-standaard zijn documenteigenschappen benoemt, zoals tekening, rapport.
De naam van de bijlage, de werkzaamheid waarbij de bijlage behoort, de versie van de bijlage en de typering van de bijlage wordt weergegeven in de xml-berichten.
In xml-berichten die gebaseerd zijn op StUF-LVO 3.1x wordt nog een extra typering aan een bijlage meegegeven: een RGBZ typering. Hieronder staat het overzicht van alle 135 mogelijk bijlagen en de RGBZ typering.
De RGBZ-typering wordt door de landelijk beheerder onderhouden en aangevuld per release.
Bijlage specificatie Omgevingsloket online | RGBZ-typering |
---|---|
Aanduiding alarminstallatie | RAPPORT |
Asbestinventarisatierapport | RAPPORT |
Anders | RAPPORT |
Bestemmingsplan, beheersverordening en bouwverordening | RAPPORT |
Bestemmingsplan, beheersverordening en bouwverordening complexere bouwwerken | RAPPORT |
Bestemmingsplan, beheersverordening en bouwverordening eenvoudige bouwwerken | RAPPORT |
Bewijsmiddel slopen | RAPPORT |
Bouwveiligheidsplan Gegevens en bescheiden over veiligheid en het voorkomen van hinder | RAPPORT |
Brandveiligheid | RAPPORT |
Bruikbaarheid bouwwerk | RAPPORT |
Constructieve veiligheid | RAPPORT |
Constructieve veiligheid complexere bouwwerken | RAPPORT |
Constructieve veiligheid eenvoudige bouwwerken | RAPPORT |
Energiezuinigheid en milieu | RAPPORT |
Gegevens (gedeeltelijk) slopen monument | RAPPORT |
Gegevens activiteiten in de waterbodem uitvoeren | TEKENING (TECHNISCH) |
Gegevens activiteiten in, op of nabij een waterkering uitvoeren | RAPPORT |
Gegevens afleveren van motorbrandstoffen | RAPPORT |
Gegevens afvalstoffen die in de inrichting ontstaan | RAPPORT |
Gegevens afvalstoffen van derden | RAPPORT |
Gegevens afvalverbranding | RAPPORT |
Gegevens afvalwater | RAPPORT |
Gegevens autowrakken | RAPPORT |
Gegevens BBT | RAPPORT |
(2.7,Gegevens beplanting in of nabij een oppervlaktewaterlichaam) aanbrengen Gegevens beplanting aanbrengen of verwijderen |
TEKENING (TECHNISCH) |
Gegevens beschermingsgebieden waterwinning | RAPPORT |
Gegevens beschoeiing (oeververdediging) plaatsen | RAPPORT |
Gegevens bodem | RAPPORT |
Gegevens bouwwerken, niet zijnde gebouwen, oprichten in de Noordzee | RAPPORT |
Gegevens brug aanleggen, wijzigen of verwijderen | RAPPORT |
Gegevens compressor | RAPPORT |
Gegevens dam (met of zonder duiker) aanleggen, wijzigen of verwijderen | TEKENING (TECHNISCH) |
Gegevens en bescheiden over veiligheid en het voorkomen van hinder t.b.v. sloopwerkzaamheden | RAPPORT |
Gegevens energie | RAPPORT |
Gegevens externe veiligheid | RAPPORT |
Gegevens fakkelinstallatie | RAPPORT |
Gegevens gassen | RAPPORT |
Gegevens gebruik monument | RAPPORT |
Gegevens gebruik gesloten stortplaatsen | RAPPORT |
Gegevens geluid en trillingen | RAPPORT |
Gegevens geur | RAPPORT |
Gegevens gevaarlijke stoffen in verpakking | RAPPORT |
Gegevens groen- en/of GFT-afval | RAPPORT |
Gegevens grootschalige energieproductie | RAPPORT |
Gegevens handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening | RAPPORT |
Gegevens handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden | RAPPORT |
Gegevens handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten | RAPPORT |
Gegevens houden van dieren | RAPPORT |
Gegevens houtopstanden | RAPPORT |
Gegevens kabels of leidingen aanleggen | RAPPORT |
Gegevens koel- en vriesinstallaties | RAPPORT |
Gegevens ligplaats innemen | TEKENING (TECHNISCH) |
Gegevens lucht | RAPPORT |
Gegevens melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen | RAPPORT |
(2.7, Gegevens melding Besluit glastuinbouw) | TEKENING (TECHNISCH) |
Gegevens melding Besluit lozen buiten inrichtingen | RAPPORT |
Gegevens melding Besluit lozing afvalwater huishoudens | RAPPORT |
Gegevens Melding lozing in de bodem of de riolering buiten inrichtingen | RAPPORT |
Gegevens melding Lozingenbesluit open teelt en veehouderij | rapport |
Gegevens melding rijkswaterstaatswerk gebruiken | RAPPORT |
Gegevens melding water in de bodem brengen of eraan onttrekken | RAPPORT |
Gegevens melding water in een oppervlaktewaterlichaam brengen of eraan onttrekken | TEKENING (TECHNISCH) |
Gegevens melding water in rijkswater brengen of eraan onttrekken | TEKENING (TECHNISCH) |
Gegevens melding waterstaatswerk gebruiken Gegevens melding Waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken |
RAPPORT |
Gegevens MER-(beoordelings)plicht | RAPPORT |
Gegevens metaalelektro | RAPPORT |
Gegevens mijnbouwwerk | RAPPORT |
Gegevens milieujaarverslag | RAPPORT |
Gegevens natuur ontwikkelen of inrichten | RAPPORT |
Gegevens niet-technische samenvatting | RAPPORT |
Gegevens omgevingsvergunning beperkte milieutoets | RAPPORT |
Gegevens oppervlaktewaterlichaam dempen | TEKENING (TECHNISCH) |
Gegevens oppervlaktewaterlichaam graven | TEKENING (TECHNISCH) |
Gegevens opslag van baggerspecie | RAPPORT |
Gegevens opslag van grond en/of zand in een depot | RAPPORT |
Gegevens overige activiteiten in of nabij een oppervlaktewaterlichaam uitvoeren | RAPPORT |
Gegevens overige wijzigingen monument | RAPPORT |
Gegevens procesindustrie | RAPPORT |
Gegevens slopen in beschermd stads- of dorpsgezicht | RAPPORT |
Gegevens steiger of vlonder bouwen, wijzigen of verwijderen | RAPPORT |
Gegevens stoffen brengen in een oppervlaktewaterlichaam of op een zuiveringtechnisch werk | RAPPORT |
Gegevens stoffen in zee brengen | RAPPORT |
Gegevens stookinstallatie | RAPPORT |
Gegevens stortplaats | RAPPORT |
Gegevens stuifgevoelige stoffen | RAPPORT |
Gegevens tunnelveiligheid | RAPPORT |
(2.7, Gegevens verhard oppervlak (waaronder dakoppervlak) aanbrengen) Gegevens versnelde afvoer regenwater door verhard oppervlak |
TEKENING (TECHNISCH) |
Gegevens verkeer en vervoer | RAPPORT |
Gegevens verplaatsen monument | RAPPORT |
Gegevens verstoren (archeologisch) monument | RAPPORT |
Gegevens verven | RAPPORT |
Gegevens vloeistoffen in tanks | RAPPORT |
Gegevens vuurwerk | RAPPORT |
Gegevens water brengen in of onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam | RAPPORT |
Gegevens water in de bodem brengen of eraan onttrekken | RAPPORT |
Gegevens waterpeil wijzigen | RAPPORT |
Gegevens waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken | RAPPORT |
Gegevens weg aanleggen of veranderen | RAPPORT |
Gegevens werk of werkzaamheden uitvoeren | RAPPORT |
Gegevens wijzigen monument door bouwen | RAPPORT |
Gegevens wijzigen monument door werk of werkzaamheid (aanleg) | RAPPORT |
Gegevens windturbine | RAPPORT |
Gegevens winning van oppervlaktedelfstoffen | RAPPORT |
Gelijkwaardigheid | RAPPORT |
Gelijkwaardigheid brandveilig gebruik | RAPPORT |
Gezondheid | RAPPORT |
Gezondheid complexere bouwwerken | RAPPORT |
Installaties | RAPPORT |
Installaties complexere bouwwerken | RAPPORT |
Kleurenfoto's reclame | FOTO |
Kwaliteitsverklaringen | RAPPORT |
Onderzoeksrapport gevaarlijk afval | RAPPORT |
Ontwerptekening nieuwe of gewijzigde uitrit | TEKENING (TECHNISCH) |
Overige documenten slopen | RAPPORT |
Overige gegevens veiligheid | RAPPORT |
Plattegrond brandveilig gebruik | TEKENING (TECHNISCH) |
Plattegrond milieu | TEKENING (TECHNISCH) |
Plattegronden en doorsneden bouwen eenvoudige bouwwerken | TEKENING (TECHNISCH) |
Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen | TEKENING (TECHNISCH) |
Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken | TEKENING (TECHNISCH) |
Procesbeschrijving milieu | RAPPORT |
Rapportages slopen | RAPPORT |
Situatieschets brandveilig gebruik | KAART (GEOGRAFISCH) |
Situatietekening beschermingsgebieden waterwinning | KAART (GEOGRAFISCH) |
Situatietekening gebruik gesloten stortplaatsen | KAART (GEOGRAFISCH) |
Situatietekening gesloten bodemenergiesysteem | KAART (GEOGRAFISCH) |
Situatietekening kappen | KAART (GEOGRAFISCH) |
Situatietekening milieu | KAART (GEOGRAFISCH) |
Situatietekening roerende zaken | KAART (GEOGRAFISCH) |
Situatietekening uitrit | KAART (GEOGRAFISCH) |
Situatietekening werk of werkzaamheden uitvoeren | KAART (GEOGRAFISCH) |
Situatietekening, kaart of foto | KAART (GEOGRAFISCH) |
Situatietekening, kaart of foto | KAART (GEOGRAFISCH) |
Tekening slopen | TEKENING (TECHNISCH) |
Tekeningen reclame | TEKENING (TECHNISCH) |
Welstand | RAPPORT |