Hoofdcategorie I: Konijnen
In de tabel op deze pagina staan de emissiefactoren voor de emissie vanuit het dierenverblijf. De emissiefactor is inclusief de emissie van de mest, die in het dierenverblijf is opgeslagen.
Let op: de officiële eindnoten voor ammoniak uit de Rav staan niet onderaan deze pagina. Deze eindnoten staan op een aparte pagina vermeld. Ga daarvoor naar de pagina eindnoten of kijk op wetten.nl.
De voetnoten in de kolommen ammoniak, geur en fijnstof op deze pagina zijn toegevoegd door InfoMil.
categorie | ammoniaka) | geurb) | fijnstofc) | |
---|---|---|---|---|
I 1 | diercategorie voedster inclusief 0,15 ram en bijbehorende jongen tot speenleeftijd | |||
I 1.1 |
mechanisch geventileerde stal met gescheiden afvoer van mest en urine (BWL 2005.08.V1) |
0,77 | niet vastgesteld | niet vastgesteld |
I 1.2 | mechanisch geventileerde stal met een biologisch luchtwassysteem 70% ammoniakemissiereductie (BWL 2006.02.V7, BWL 2007.03.V9, BWL 2009.13.V7, BWL 2010.27.V7, BWL 2010.28.V7, BWL 2011.11.V6, BWL 2013.02.V5, BWL 2015.04.V5) 3 | 0,36 | niet vastgesteld | niet vastgesteld |
I 1.3 | mechanisch geventileerde stal met een chemisch luchtwassysteem 70% ammoniakemissiereductie (BWL 2005.01.V8, BWL 2008.06.V7, BWL 2014.01.V4) 3 | 0,36 | niet vastgesteld | niet vastgesteld |
I 1.4 | mechanisch geventileerde stal met een chemisch luchtwassysteem 90% ammoniakemissiereductie (BWL 2007.05.V7, BWL 2008.08.V6, BWL 2013.08.V3) 3 | 0,12 | niet vastgesteld | niet vastgesteld |
I 1.100 | overige huisvestingssystemen | 1,20 | niet vastgesteld | niet vastgesteld |
I 2 | diercategorie vlees en opfokkonijnen tot dekleeftijd | |||
I 2.1 |
mechanisch geventileerde stal met gescheiden afvoer van mest en urine (BWL 2005.09.V1) |
0,12 | niet vastgesteld | niet vastgesteld |
I 2.2 | mechanisch geventileerde stal met een biologisch luchtwassysteem 70% ammoniakemissiereductie (BWL 2006.02.V7, BWL 2007.03.V9, BWL 2009.13.V7, BWL 2010.27.V7, BWL 2010.28.V7, BWL 2011.11.V6, BWL 2013.02.V5, BWL 2015.04.V5) 3 | 0,06 | niet vastgesteld | niet vastgesteld |
I 2.3 | mechanisch geventileerde stal met een chemisch luchtwassysteem 70% ammoniakemissiereductie (BWL 2005.01.V8, BWL 2008.06.V7, BWL 2014.01.V4) 3 | 0,06 | niet vastgesteld | niet vastgesteld |
I 2.4 | mechanisch geventileerde stal met een chemisch luchtwassysteem 90% ammoniakemissiereductie (BWL 2007.05.V7, BWL 2008.08.V6, BWL 2013.08.V3) 3 | 0,02 | niet vastgesteld | niet vastgesteld |
I 2.100 | overige huisvestingssystemen | 0,20 | niet vastgesteld | niet vastgesteld |
a) emissie in kg NH3 per dierplaats per jaar volgens de Regeling ammoniak en veehouderij
b) geuremissiefactor in odour units per seconde per dier volgens de Regeling geurhinder en veehouderij
c) fijnstofemissie (g PM10/dier/jaar) volgens de lijst 'Emissiefactoren fijnstof voor veehouderij' op de website van de rijksoverheid.nl