Hoofdcategorie K: Paarden (zie eindnoot 8)
In de tabel op deze pagina staan de emissiefactoren voor de emissie vanuit het dierenverblijf. De emissiefactor is inclusief de emissie van de mest, die in het dierenverblijf is opgeslagen.
Let op: de officiële eindnoten voor ammoniak uit de Rav staan niet onderaan deze pagina. Deze eindnoten staan op een aparte pagina vermeld. Ga daarvoor naar de pagina eindnoten of kijk op wetten.nl.
De voetnoten in de kolommen ammoniak, geur en fijnstof op deze pagina zijn toegevoegd door InfoMil.
categorie | ammoniaka) | geurb) | fijnstofc) | |
---|---|---|---|---|
K 1 | diercategorie volwassen paarden (3 jaar en ouder) 8 | |||
K 1.100 | overige huisvestingssystemen | 5,0 | niet vastgesteld | niet vastgesteld |
K 2 | diercategorie paarden in opfok (jonger dan 3 jaar) 8 | |||
K 2.100 | overige huisvestingssystemen | 2,1 | niet vastgesteld | niet vastgesteld |
K 3 | diercategorie volwassen pony's (3 jaar en ouder) 8 | |||
K 3.100 | overige huisvestingssystemen | 3,1 | niet vastgesteld | niet vastgesteld |
K 4 | diercategorie pony's in opfok (jonger dan 3 jaar) 8 | |||
K 4.100 | overige huisvestingssystemen | 1,3 | niet vastgesteld | niet vastgesteld |
a) emissie in kg NH3 per dierplaats per jaar volgens de Regeling ammoniak en veehouderij
b) geuremissiefactor in odour units per seconde per dier volgens de Regeling geurhinder en veehouderij
c) fijnstofemissie (g PM10/dier/jaar) volgens de lijst ‘Emissiefactoren fijnstof voor veehouderij’ op rijksoverheid.nl