Wanneer is het houden van dieren nog hobbymatig en wanneer is het een inrichting Wet milieubeheer?
Vraag
Deze pagina wordt niet meer geactualiseerd. Kenniscentrum InfoMil is onderdeel geworden van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). Kijk op de IPLO-website voor actuele informatie over Hobbymatig houden van dieren.
Wanneer is het hobbymatig houden van dieren een inrichting in de zin van artikel 1.1 Wet milieubeheer? En wat heeft dat voor gevolgen?
Antwoord
Het hangt van de omstandigheden af of sprake is van een inrichting. Dat moet het bevoegd gezag beoordelen (en uiteindelijk de rechter).
Een inrichting is "elke door de mens bedrijfsmatige of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid die binnen een zekere begrenzing pleegt te worden verricht." Dat staat in artikel 1.1 lid 1 Wet milieubeheer. Bij hobbymatig houden van dieren gaat het om de term bedrijfsmatig. Heeft het houden van de hobbydieren zo'n omvang, dat je dit kunt vergelijken met een bedrijf?
Als bij een bedrijf (inrichting) hobbydieren worden gehouden, maakt het niet uit of dit een bedrijfsmatige omvang heeft. Door de andere activiteiten is het bedrijf al een inrichting. Maar als de enige activiteit het houden van hobbydieren is, is wél belangrijk of dit een bedrijfsmatige omvang heeft. Alleen dan is sprake van een inrichting. Zie ook de pagina Het begrip 'inrichting' uit de Wet milieubeheer.
Het houden van de hobbydieren moet onder een categorie van bijlage I van het Besluit omgevingsrecht vallen, anders is geen sprake van een inrichting. Meestal is dat categorie 8.
Criteria
Welke criteria kunt u gebruiken om te bepalen of sprake is van omvang vergelijkbaar met een bedrijf? Te denken valt aan:
- Continuïteit van de activiteit (hoe lang duurt de activiteit)
- Winstoogmerk van de activiteit (verhouding tussen kosten en baten)
- Hinder van de activiteit
- Omvang van de dierstapel (hoeveel dieren en van welk soort)
- Huisvesting van de dieren (zijn er speciale voorzieningen)
- Commerciële doeleinden (bijvoorbeeld advertenties)
- Gebruik van de dieren (voor hobby of eigen gebruik)
- Perceelsgrootte
- Omgeving (in landelijk of stedelijk gebied)
Deze criteria staan in een brief uit 1999 van het voormalige Ministerie van VROM (pdf, 80 kB) (nu IenM).
Wijziging categorie 8 Bor
Sinds 1 januari 2016 is de regelgeving gewijzigd. Categorie 8 is aangepast en in het Activiteitenbesluit is een paragraaf toegevoegd voor:
- hondenkennels
- hondentraining
- dierenpensions
- valkeniers
- volières
- kinderboerderijen
- hertenkampen
- dierentuinen
Ook voor deze activiteiten moet eerst worden vastgesteld of er sprake is van een inrichting.
Geen inrichting?
Dan gaat het aanpakken van de problemen, zoals klachten van omwonenden, niet met de milieuregelgeving. Dan kunt u wellicht met de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) optreden.
Wel een inrichting?
Dan is de milieuregelgeving van toepassing. De regels van het Activiteitenbesluit gelden en/of er kan een omgevingsvergunning milieu nodig zijn. Zo zijn er voorschriften voor het Houden van landbouwhuisdieren. Voor bijvoorbeeld hondenkennels en kinderboerderijen geldt de paragraaf Fokken, houden of trainen van vogels of zoogdieren.
Bij grotere aantallen dieren en bij bepaalde soorten dieren is altijd een omgevingsvergunning milieu nodig. Dit staat in categorie 8.3 van het Besluit omgevingsrecht.
Hobby-imkers hebben geen omgevingsvergunning nodig. Een imkerij is een bijenhouderij.
Jurisprudentie
Het aantal dieren alléén is dus weliswaar niet bepalend, maar geeft wel een indruk. Hieronder vindt u een overzicht van uitspraken, met daarbij het aantal dieren.
Uitspraak | Datum | Aantal dieren | Inrichting Wm |
---|---|---|---|
200709175/1 | 08-10-2008 | Honden: kennel met 15 honden en buiten trainen met honden van derden | ja |
200708613/1 | 03-09-2008 | Honden: 26 geleidehonden | ja |
200809032/1 | 15-07-2009 | Honden: 7 volwassen honden en meerdere nesten pups per jaar. | nee |
200809122/1 | 22-07-2009 | Honden: 5 honden ieder met eigen binnen- en buitenverblijf. | nee |
E03.94.1235 | 14-05-1996 | Honden: vijf teven, drie reuen, tien pups en tien pensionhonden. Met eigen honden wordt gefokt. |
ja |
G05.93.2913 | 27-02-1995 | Honden: 10 tekkels, 9 pups. | nee |
G05.93.2936.P90 | 06-04-1994 | Honden: 11 collies. | nee |
200103721/1 | 06-09-2001 | Honden: 18 honden (3 oude Ierse wolfshonden en 15 papillons (vlinderhondjes) met ongeveer drie nesten met drie pups per jaar. | nee |
E03.98.1443 | 10-08-2000 | Honden: 8 bouviers en 10 hokken. | nee |
E03.99.0161 | 26-09-2001 | Honden: 5 honden met maximaal 4 nesten pups per jaar. | nee |
200700895/1 | 03-10-2007 | Honden: 9 honden | nee |
200601120/1 | 23-08-2006 | Honden: 10 honden en maximaal 4 nesten pups per jaar tot leeftijd van 2 maanden. | nee |
200206115/1 | 18-06-2003 | Katten: 10 katten op zolder. | nee |
F03.97.0210 | 09-06-1997 | Kippen: 60 krielkippen, 150-200 kuikens | ja |
200203483/1 | 29-01-2003 | Kippen: 100 kippen in 2 hokken met ziekenboeg. | ja |
F03.96.0721 | 23-09-1996 | Vee: maximaal 3 stuks vee kunnen worden gestald. | nee |
200202700/1 | 24-12-2002 | Vee: 4 zoogkoeien en 4 jongvee in schuur. | ja |
200200469/1 | 28-08-2002 | Duiven: 220 duiven in hokken. | ja |
200103681/1 | 20-02-2002 | Papegaaien: 24 papegaaien. | nee |
F03.95.0329 | 31-07-1995 | Papegaaien: 20 papegaaien (grote soort). | nee |
AWB - 14 _ 8298 | 3-5-2016 | Paarden: 5 paarden | ja |
201206217/1/A1 | 20-03-2013 | Paarden: één of meer paarden | nee |
Awb 14/652 | 21-8-2014 | Paarden: 8 paarden | nee |
200302415/1 | 15-10-2003 | Paarden: 5 paarden | nee |
G05.93.1200.P90 | 06-09-1993 | Paarden: maximaal 5 | ja |
200509206/1 | 15-03-2006 |
Paarden: 6 paarden en 3 pony's |
ja |
G05.91.1549 | 02-02-1993 | Paarden: aantal 10. | ja |
199901803/2 | 25-11-1999 | Paarden: Boxen voor 6 paarden, zelf drie paarden en een pony, fok van maximaal één veulen per jaar. | nee |
200505052/1 | 08-02-2006 | Paarden: 7 paarden, maar in omvang afnemend | nee |
E03.97.0236 | 22-10-1999 | Pony’s: 10 ijslandpony's, maximaal 6 weken per jaar binnen. | nee |
E03.98.0133 | 06-01-2000 | Pony's: 10 pony's van een kleine soort | nee |
200002942/1 en 2 | 31-08-2000 | Schapen: 10 schapen met schuilhok | nee |
E03.97.1077 | 06-01-2000 | Schapen: 30 schapen en 10 m3 mestopslag | ja |
E03.98.1742 | 22-10-1999 | Divers: 600 dwerghamster, 300 muizen, 30 cavia's, 40 chinchilla's, 60 vogels en 30 gerbils | ja |
200202780/1 | 23-10-2002 | Divers: 1 paard, 4 pony's, 60 kippen, 7 cavia's, 2 honden | ja |
E03.94.0845 | 13-12-1996 | Divers: wisselend aantal dieren: klein aantal konijnen en enkele tientallen kleine knaagdieren (muizen) en een aantal kippen en geiten, en een paard | nee |
E03.95.1298 | 14-05-1996 | Divers: 30 papegaaien, 9 kippen, 2 geiten, en 10 schapen | ja |
200204016/1 | 09-04-2003 | Divers: 50 tot 60 schapen, 3 stieren, 2 geiten | ja |
G05.93.3205 | 21-04-1995 | Divers: kippen, 25 konijnen 200-300 scharrelkippen |
ja |
200503144/1 | 28-09-2005 | Divers: 10 kippen,3 konijnen, 1 koe, 1 jongvee,10 schapen en 9 lammeren | nee |
De aantallen waarbij een melding Activiteitenbesluit nodig is, zijn niet bepalend. Zie Rechtbank Overijssel, 27-09-2013, Awb 13/1847, Deventer: enkel en alleen omdat artikel 1.18 Activiteitenbesluit spreekt over 5 paarden, betekent niet dat bij 5 of meer paarden per definitie sprake is van een Wm-inrichting.