Kenmerken van veehouderijen
De invoergegevens van veehouderijen zijn verdeeld in 5 groepen. De gegevens van een groep zet u in het formulier op de website van de monitoringstool. Op deze pagina laten wij de kenmerken per groep zien. De volgorde is hetzelfde als in de monitoringstool.
5 groepen gegevens
De kenmerken en beschrijving staan ook in de spreadsheet bestandsindeling van de monitoringstool en rekentool.
Algemene gegevens van de veehouderij
Dit is de basis van elke veehouderij in de monitoringstool. Hier staan de adresgegevens, vergunninginformatie en de overheid (jurisdictie) die deze veehouderij heeft ingevoerd.
Kenmerk |
Omschrijving |
---|---|
Id nr | Een uniek identificatienummer binnen het systeem van de monitoringstool |
Jurisdictie | De gemeente of provincie die het bevoegd gezag is voor deze veehouderij |
Adres | Het adres van het bedrijf |
Bedrijfsnaam | De naam van het bedrijf |
Datum vergunning | De datum van afgifte van de milieuvergunning (notatie dd-mm-jjjj) |
Toelichting | Toelichting over de vergunning of het bedrijf (niet verplicht) |
Gebouw
Een veehouderij kan meerdere gebouwen hebben. Per gebouw voert u de gegevens van het gebouw in.
Kenmerk |
Omschrijving |
---|---|
Id nr | Een uniek identificatienummer binnen het systeem van de monitoringstool |
X en Y | De x- en y-coördinaten van het middelpunt van het gebouw. Uitgedrukt in het stelsel van de Rijksdriehoeksmeting. Positief geheel getal: x: 0 - 300.000 / y: 300.000 - 650.000 |
Breedte | Breedte van het gebouw (0-100 meter) |
Lengte | Lengte van het gebouw (0-100 meter) |
Hoogte | Hoogte van het gebouw (0-100 meter) |
Oriëntatie | De oriëntatie is de hoek in graden tussen de lange zijde van het gebouw en de x-as (0 tot 180˚) |
Emissiebron
Een gebouw heeft maximaal 1 emissiebron (luchtuitlaat). Een emissiebron kan meer staltypen hebben. Voor de modellering van de emissiepunten sluit de fijnstofberekening aan bij de geurberekening. In de invoerinstructie ISL3a staat hoe dat werkt.
Kenmerk | Omschrijving |
---|---|
Id | Een uniek identificatienummer binnen het systeem van de monitoringstool |
X en Y | De x- en y-coördinaten van het emissiepunt binnen het vlak van het gebouw |
Hoogte | De bronhoogte van het punt waar de emissie vrijkomt (0.0 tot 200.0 meter). De bronhoogte moet hoger zijn dan het gebouw. Lager mag alleen als het om een open stalwand gaat |
Diameter | De diameter van de emissiebron. De diameter mag niet groter zijn dan de bronhoogte. Behalve als de bronhoogte lager is dan de hoogte van het gebouw. Dan mag de diameter wel groter zijn (waarde 0.0 tot 10.0, standaardwaarde 0.5) |
Uittreedsnelheid | De snelheid waarmee de emissie vrijkomt (waarde 0.1 tot 15.0, standaardwaarde is 4 m/s) |
Staltype
Het staltype is de basis voor de hoeveelheid emissie die uit het gebouw komt. U kunt meer dan 1 staltype per gebouw of emissiebron bepalen.
Kenmerk |
Omschrijving |
---|---|
Code | De RAV-code (Regeling ammoniak en veehouderij) waarmee de bijbehorende emissiefactor wordt bepaald |
Omschrijving | Na de keuze van de RAV-code verschijnt de beschrijving van de diercategorie en het huisvestingssysteem |
Emissiefactor | De monitoringstool toont de emissiefactor die hoort bij de gekozen RAV-code (gram/dier/jaar) |
Aantal dieren | Het aantal dieren dat met het geselecteerde staltype in het gebouw wordt gehouden |
Maatregel | Kies een maatregelen voor het staltype. Kies voor Overig voor een combinatie van technieken |
Omschrijving | Een beschrijving van de letters en nummers van de gekozen additionele techniek |
Reductiefactor | De reductiefactor die is toegekend aan de (combinatie van) additionele techniek (waarde 0.00 - 1.00) |
Resultaat | De monitoringstool toont de berekende emissie per staltype (kg/jaar) |
Beschrijving | Beschrijving of toelichting op de ingevoerde maatregel(en) en hoe u de reductiefactor heeft bepaald |
Rekenpunt van te beschermen object
In de omgeving van de veehouderij kunnen woningen of andere objecten liggen die beschermd moeten worden tegen te hoge concentraties fijnstof . U voert voor deze te beschermen objecten (TBO) een rekenpunt in bij de veehouderij.
Kenmerk |
Omschrijving |
---|---|
Id | Een uniek identificatienummer binnen het systeem van de monitoringstool |
X en Y | De x- en y-coördinaten van het rekenpunt |
Type rekenpunt | Informatie over het te beschermen object, met een keuze uit:
|