Resultatenbestand Monitoringstool
Bestandsindeling van het rekenresultatenbestand van de monitoringstool en rekentool.
Verschillende bestandsindeling
De Aerius Lucht Rekentool zit sinds 1 mei 2020 in de monitoringtool. De bestandsindeling van de Aerius Lucht Rekentool is anders dan het rekenresultatenbestand van de monitoringstool.
Kolomnaam | Omschrijving |
---|---|
receptorid | Uniek ID van het rekenpunt (automatische hernummering in de monitoringstool en rekentool) |
mronde | Code voor de monitoringsronde waarop de resultaten betrekking hebben |
rekenjaar | Het rekenjaar van de resultaten |
overheidid | Uniek ID voor de overheidsorganisatie |
overheid | Naam van de overheidsorganisatie |
nummer | Eigen identificatienummer van het rekenpunt |
naam | Eigen naam van het rekenpunt |
nsl | Code of het punt waarvoor een NSL-toetspunt is of een rekenpunt |
grond | Grond voor het toepassen van het toepasbaarheidsbeginsel |
opmerking | Vrije opmerkingen bij het rekenpunt |
x | X-coördinaat van het rekenpunt |
y | Y-coördinaat van het rekenpunt |
no2 | Concentratie |
pm10 | Concentratie (exclusief zeezout correctie) |
pm10_od | Aantal overschrijdingsdagen PM10 (exclusief zeezout correctie) |
pm25 | Concentratie |
conc_ec | Concentratie |
srm2_nox | SRM2 bijdrage |
srm2_no2 | SRM2 bijdrage |
srm2_fno2 | SRM2 fractie direct uitgestoten NO2 |
srm2_pm10 | SRM2 bijdrage |
srm2_pm25 | SRM2 bijdrage |
srm2_ec | SRM2 bijdrage |
srm1_nox | SRM1 bijdrage |
srm1_no2du | SRM1 direct uitgestoten NO2 |
srm1_fno2 | SRM1 fractie direct uitgestoten NO2 |
srm1_pm10 | SRM1 bijdrage |
srm1_pm25 | SRM1 bijdrage |
srm1_ec | SRM1 bijdrage |
wind_speed | Windsnelheid |
gcn_no2 | GCN ongecorrigeerde achtergrondconcentratie |
gcn_o3 | GCN ongecorrigeerde achtergrondconcentratie |
gcn_pm10 | GCN ongecorrigeerde achtergrondconcentratie |
gcn_pm25 | GCN ongecorrigeerde achtergrondconcentratie |
gcn_ec | GCN ongecorrigeerde achtergrondconcentratie |
bg_c_no2 | Extra correctie |
bg_c_o3 | Extra correctie |
bg_c_pm10 | Extra correctie |
bg_c_pm25 | Extra correctie |
air_no2 | Bijdrage Schiphol |
air_o3 | Bijdrage Schiphol |
c_air_no2 | Dubbeltellingscorrectie bijdrage Schiphol |
c_air_o3 | Dubbeltellingscorrectie bijdrage Schiphol |
c_hwn_no2 | Dubbeltellingscorrectie bijdrage autosnelwegen |
c_hwn_o3 | Dubbeltellingscorrectie bijdrage autosnelwegen |
c_hwn_pm10 | Dubbeltellingscorrectie bijdrage autosnelwegen |
c_hwn_pm25 | Dubbeltellingscorrectie bijdrage autosnelwegen |
c_hwn_ec | Dubbeltellingscorrectie bijdrage autosnelwegen |
achtg_no2 | Voor dubbeltelling gecorrigeerde achtergrondconcentratie |
achtg_o3 | Voor dubbeltelling gecorrigeerde achtergrondconcentratie |
achtg_pm10 | Voor dubbeltelling gecorrigeerde achtergrondconcentratie |
achtg_pm25 | Voor dubbeltelling gecorrigeerde achtergrondconcentratie |
achtg_ec | Voor dubbeltelling gecorrigeerde achtergrondconcentratie |
aacht_no2 | Voor dubbeltelling gecorrigeerde achtergrondconcentratie inclusief bijdrage Schiphol |
aacht_o3 | Voor dubbeltelling gecorrigeerde achtergrondconcentratie inclusief bijdrage Schiphol |
aacht_pm10 | Voor dubbeltelling gecorrigeerde achtergrondconcentratie inclusief bijdrage Schiphol |
aacht_pm25 | Voor dubbeltelling gecorrigeerde achtergrondconcentratie inclusief bijdrage Schiphol |
geomet_wkt | Geometrie in WKT-formaat |
Spreadsheet
Een uitgebreide beschrijving staat in de spreadsheet bestandsindeling monitoringstool en rekentool.