Rekenpuntenbestand
Bestandsindeling van het rekenpunten- of receptorbestand van de monitoringstool en rekentool. In het rekenpuntenbestand zitten ook de gegevens van de koppelingen met de wegvakken.
Kolomnaam | Omschrijving |
---|---|
segment_id | ID van het gekoppelde wegvak voor een SRM1 rekenpunt of leeg voor een SRM2 rekenpunt |
receptorid | Uniek ID van het rekenpunt (automatische hernummering in de monitoringstool en rekentool) |
overheidid | Uniek ID voor de overheidsorganisatie |
overheid | Naam van de overheidsorganisatie |
nummer | Eigen identificatienummer van het rekenpunt |
naam | Eigen naam van het rekenpunt |
x | X-coördinaat van het rekenpunt |
y | Y-coördinaat van het rekenpunt |
type | Typering van het punt |
aant_pers | Aantal personen dat gekoppeld is aan het rekenpunt |
nsl | Code of het punt een NSL-toetspunt is of een rekenpunt |
grond | Grond voor het toepassen van het toepasbaarheidsbeginsel |
afstand | Afstand van het rekenpunt tot de wegas van gekoppeld wegvak |
wegtype | Wegtype van de koppeling (overdrachtslijn) voor SRM1 berekening |
boom_fact | Correctiefactor voor de bomen langs de weg |
opmerking | Vrije opmerkingen bij het rekenpunt |
opm_ovdr | Vrije opmerkingen voor de koppeling (overdrachtslijn) |
gewijzigd | Informatie wanneer rekenpunt gewijzigd is |
geomet_wkt | Geometrie in WKT-formaat |
actie | Actiekolom voor de vernieuwing van gegevens in monitoringstool |
Spreadsheet
Een uitgebreide beschrijving staat in de spreadsheet bestandsindeling monitoringstool en rekentool