Wegvakkenbestand
Bestandsindeling van het wegvakken- of segmentenbestand van de monitoringstool en rekentool.
Kolomnaam | Omschrijving |
---|---|
segment_id | Uniek ID van het wegvak (automatische hernummering in de monitoringstool en rekentool) |
nwb_weg_id | ID van NWB wegvak als dat gebruikt is voor het aanmaken van het wegvak |
nwb_versie | Versie van het NWB |
begin_pos | Startpositie in fractie van het wegvak t.o.v. het NWB wegvak |
eind_pos | Eindpositie in fractie van het wegvak t.o.v. het NWB wegvak |
overheidid | Uniek ID voor de overheidsorganisatie |
overheid | Naam van de overheidsorganisatie |
straatnaam | Straatnaam van het wegvak |
straatnr | Nummer van het wegvak |
wegbeheer | Code voor de wegbeheerder |
hoogte | Hoogte van het wegvak |
x | X-coördinaat van het midden van het wegvak |
y | Y-coördinaat van het midden van het wegvak |
wegtype | Wegtype van het wegvak voor SRM2 berekening |
snelheid | Snelheidstype van het wegvak voor SRM1 berekening |
tun_factor | Correctiefactor voor tunnels. In de tunnel factor 0 en aanliggende wegvakken o.b.v. RBL2007. Overige wegvakken 1.00 |
boom_fact | Correctiefactor voor de bomen langs de weg |
maxsnelh_p | Wettelijke maximumsnelheid personenautoverkeer of laagste maximumsnelheid bij dynamisch snelheidsregime op autosnelweg |
maxs_p_dyn | Hoogste wettelijke maximumsnelheid personenautoverkeer bij dynamisch snelheidsregime op autosnelweg |
maxsnelh_v | Wettelijke maximumsnelheid vrachtautoverkeer |
a_rand_l | Afstand wegas - wegrand linkerzijde weg (niet meer in gebruik) |
a_gevel_l | Afstand wegas - gevel eerstelijnsbebouwing linkerzijde weg (niet meer in gebruik) |
bebdicht_l | Fractie bebouwingsdichtheid eerstelijnsbebouwing linkerzijde weg (niet meer in gebruik) |
a_toepas_l | Afstand wegas - toepasbaarheidspunt linkerzijde weg (niet meer in gebruik) |
a_scherm_l | Afstand wegas - geluidsscherm linkerzijde weg |
s_hoogte_l | Hoogte van het geluidsscherm linkerzijde weg |
a_rand_r | Afstand wegas - wegrand rechterzijde weg (niet meer in gebruik) |
a_gevel_r | Afstand wegas - gevel eerstelijnsbebouwing rechterzijde weg (niet meer in gebruik) |
bebdicht_r | Fractie bebouwingsdichtheid eerstelijnsbebouwing rechterzijde weg (niet meer in gebruik) |
a_toepas_r | Afstand wegas - toepasbaarheidspunt rechterzijde weg (niet meer in gebruik) |
a_scherm_r | Afstand wegas - geluidsscherm rechterzijde weg |
s_hoogte_r | Hoogte van het geluidsscherm rechterzijde weg |
stagf_lv | Fractie stagnerend personenautoverkeer (lichtverkeer) |
int_lv | Intensiteit van het personenautoverkeer (gemiddelde over alle dagen van de week) |
int_lv_dyn | Intensiteit van het personenautoverkeer (gemiddelde over alle dagen van de week) |
stagf_mv | Fractie stagnerend middelzwaar vrachtverkeer |
int_mv | Intensiteit van het middelzwaar vrachtverkeer (gemiddelde over alle dagen van de week) |
stagf_zv | Fractie stagnerend zwaar vrachtverkeer |
int_zv | Intensiteit van het zwaar vrachtverkeer (gemiddelde over alle dagen van de week) |
stagf_bv | Fractie stagnerend openbaar busverkeer |
int_bv | Intensiteit van het openbaar busverkeer (gemiddelde over alle dagen van de week) |
opmerking | Vrije opmerkingen bij het wegvak |
gewijzigd | Informatie wanneer wegvak gewijzigd is |
geomet_wkt | Geometrie in WKT-formaat |
actie | Actiekolom voor de vernieuwing van gegevens in monitoringstool |
Spreadsheet
Een uitgebreide beschrijving staat in de spreadsheet bestandsindeling monitoringstool en rekentool.