Correctieveldenbestand
Bestandsindeling van het correctiegebiedenbestand van de monitoringstool en rekentool.
Belangrijke wijzigingen
Sinds 1 januari 2020 zijn er 2 belangrijke wijzigingen in het correctiegebiedenbestand.
1. Correctieveld is altijd verbonden aan 1 rekenpunt
Een correctiegebied is nog maar verbonden met 1 rekenpunt. U kunt dus niet meer meerdere rekenpunten tegelijk corrigeren.
2. Geometrie moet een polygon zijn
De monitoringstool en rekentool kunnen geen multi-polygon meer inlezen. De geometrie van het maatregelgebieden moet daarom een polygon zijn.
Kolomnaam | Omschrijving |
---|---|
Correctie_id | Uniek ID van het correctiegebied (automatische hernummering in de monitoringstool en rekentool) |
Variant_id | Code van de monitoringsronde |
Jaar | Jaar waarop correctiegebied betrekking heeft |
Naam | Naam van het correctiegebied |
Overheid | Uniek ID voor de overheidsorganisatie |
Stof | De stof waarop de maatregel effect heeft |
Code | Numerieke duiding van het type correctieveld |
Correctie | Absolute correctie van de berekende concentratie op het rekenpunt |
Receptor_id | ID van het rekenpunt waarop correctie betrekking heeft (vanaf 1 januari 2020 verplicht) |
Geomet_wkt | Geometrie in WKT-formaat (Polygon) |
Actie | Actiekolom voor de vernieuwing van gegevens in monitoringstool |
Spreadsheet
Een uitgebreide beschrijving staat in de spreadsheet bestandsindeling monitoringstool en rekentool.