(Internationale) standaarden voor het meten van emissies
Goede meetmethoden zijn belangrijk voor het verkrijgen van betrouwbare gegevens. De meetmethoden zijn vaak vastgelegd in meetnormen. Dit zijn gestandaardiseerde beschrijvingen van de uitvoering van een meting.
Toelichting meetnorm
Waar kunt u meetnormen vinden?
Meetnormen worden ontwikkeld in internationaal (ISO), in Europees (CEN) en in nationaal (NEN) verband. Het Nederlands normalisatie-instituut (NEN) ondersteunt binnen Nederland het normalisatieproces. Op de website van NEN is meer informatie te verkrijgen en is de actuele informatie beschikbaar. Bij NEN kunt u de normen ook bestellen. Bij de (inter)nationale normalisatie-instituten is aanvullende informatie over normen beschikbaar.
Wat staat er in een meetnorm?
In een meetnorm staan gegevens over:
- Het toepassingsgebied (scope): de componenten en de matrix (water, bodem, lucht, afval) waarvoor de norm is bedoeld.
- De meetmethode met een beschrijving van de meetprincipes en -technieken.
- De manier waarop de meting moet worden uitgevoerd.
- De prestatiekenmerken van de meetmethode.
Prestatiekenmerken
De prestatiekenmerken van een meetmethode geven de mate aan waarin de resultaten van een bepaalde methode kunnen afwijken van de ware waarde. Een belangrijk prestatiekenmerk is de meetonzekerheid. Als maat voor de meetonzekerheid wordt bijvoorbeeld het 95% betrouwbaarheidsinterval (BI) gebruikt.
Tabel luchtemissienormen
De componenten genoemd in het Activiteitenbesluit voor stookinstallaties zijn aangevuld met enkele andere relevante componenten. In het onderstaande overzicht zijn de Europese normen aangeduid met EN. Wanneer er voor een zekere meting een Europese norm bestaat, vervallen de nationale normen voor die meting. In de tabel is onderscheid tussen continue en periodieke metingen.
Naast normen voor het meten van chemische componenten en fysische parameters, zijn er ook normen voor de kwaliteitsborging van metingen.
Parameter | Type meting | Europese normen | Overige normen | Toekomstige (Europese) normen |
---|---|---|---|---|
CO2, CO | continu | NEN-ISO 12039:2001 | ||
CO | periodiek | NEN-EN 15058:2006 | NEN-EN 15058:2014 Ontwerp | |
O2 | continu | NEN-ISO 12039:2001 | ||
periodiek | NEN-EN 14789:2005 | NEN-EN 14789:2014 Ontwerp | ||
CxHy (totaal) |
continu | NEN-EN 12619:2013 | ||
CxHy (individuele componenten) | periodiek | NPR-CEN/TS 13649:2014 | ||
NOx | continu | NEN-ISO 10849:1998 | ||
periodiek of parallel | NEN-EN 14792:2017 | |||
SO2 | continu | NEN-ISO 7935:2001 | ||
periodiek of parallel | NEN-EN 14791:2005 | |||
Stof | continu | NEN-EN 13284-2:2004 | NEN-ISO 10155:2002 | |
periodiek of parallel | NEN-EN 13284-1:2001 | |||
Deeltjesgrootte | periodiek | NEN-EN-ISO 23210:2009 | ||
Debiet | continu | NEN-EN-ISO 16911-2:2013 | NEN-ISO 14164:1999 | |
periodiek of parallel | NEN-EN-ISO 16911-1:2013 | ISO 10780:1994 | ||
Vocht | periodiek | NEN-EN 14790:2005 | ||
Kwik | periodiek | NEN-EN 13211:2007 | ||
continu | NEN-EN 14884:2006 | |||
Zware metalen | periodiek | NEN-EN 14385:2004 | ||
NH3 | periodiek | NEN 2826:1999 | ||
HCl, Cl | periodiek of parallel | NEN-EN 1911: 2010 | ||
Cl2 | periodiek | VDI 3488-1:1979 | ||
periodiek | VDI 3488-2:1980 | |||
HF, F | periodiek | NEN-ISO 15713:2011 | ||
H2S | periodiek | VDI 3486-2:1979 | ||
periodiek | VDI 3486-2:1979 | |||
PAK | periodiek | NEN-ISO 11338-1:2012 | ||
periodiek | NEN-ISO 11338-2:2012 | |||
PCB | periodiek | volgens PCDD's en PCDF's | ||
Dioxines (PCDD's en PCDF's) |
periodiek | NEN-EN 1948-1:2006 | ||
periodiek | NEN-EN 1948-2:2006 | |||
periodiek | NEN-EN 1948-3:2006 | |||
periodiek | NEN-EN 1948-4:2010 | |||
BTX (benzeen/tolueen/ xyleen) | periodiek | NPR-CEN/TS 13649:2014 | ||
Vinylchloride | periodiek | VDI 3493-1:1982 | ||
Acrylonitril | periodiek | VDI 3863-1:1987 | ||
periodiek | VDI 3863-2:1991 | |||
Geur - concentratie |
periodiek |
|||
Geur - hedonische waarde | periodiek | |||
Asbest | periodiek | ISO 8672:1993 | ||
periodiek | NEN-ISO 10397:2001 | |||
Prestatiekenmerken meetmethode |
NEN 7777:2011 | |||
Gelijkwaardigheid meetmethoden | NEN 7778:2003 | |||
NPR-CEN/TS 14793:2005 | ||||
Onzekerheid van meetresultaten | NEN 7779:2008 | |||
Monstername | NEN-EN 15259:2007 | |||
Monsterbehandeling | NTA 8014:2012 | |||
Meetdoel, meetplan en rapportage | NEN-EN 15259:2007 | |||
Kwaliteitsborging automatische meetsystemen | NEN-EN 14181:2014 | |||
NEN-EN 15267-3:2008 | NTA 7379:2012 | |||
NEN-EN-ISO 14956:2002 | ||||
Kwaliteitsborging meetinstanties |
NEN-EN-ISO 17025:2005 | NPR-CEN/TS 15675:2007 | ||
NEN-EN-ISO/IEC 17020:2012 |